경기도 26개 시군1은 돌봄이 필요한 사회적 배려계층과 1인 가구에게 반려동물 지원금 160,000원을 지급합니다. 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족, 다문화가정, 중증장애인이 해당되며 기준 중위소득 120% 미만인 경우 신청할 수 있습니다. 1인 가구는 소득과 관계없이 지원합니다.
아래에서 반려동물 지원금을 지급받을 수 있는 서비스 항목과 지원금 신청을 위한 절차, 준비해야 할 서류, 시군별 동물보호담당부서 리스트를 알아보겠습니다.
경기도 반려동물 지원금이란?
구분 | 지원 서비스 |
---|---|
의료 | 기본 건강검진 – 혈액 및 소변검사, X-ray, 초음파 등 필수 예방접종 – 백신, 인플루엔자, 켄넬코프, 코로나, 광견병 등 중성화수술 – 평균 150,000-200,000원 |
돌봄 | 동물돌봄 위탁비 – 최대 10일, 일 최대 20,000원 |
장례 | 반려동물 장묘서비스 – 장례, 화장비 |
경기도 26개 시군은 반려동물의 의료비, 돌봄비, 장례비를 지원합니다. 신청자 거주지 내 등록된 지원시설에서 서비스를 이용한 경우 신청할 수 있습니다.
위 표에 나열된 서비스를 제외하고 반려동물 샴푸나 보습제와 같은 미용품 또는 사료 간식 등 소모품 구매에 든 비용은 지원받을 수 없습니다.
지원금은 양육하는 반려동물 한 마리당 본인부담금 40,000원을 포함해 200,000원까지 지원받을 수 있습니다.
즉, 20만 원 이상 사용한 경우엔 최대 160,000원이 지급되고 그 이하로 사용했다면 총비용의 80%를 받을 수 있습니다. ex) 10만 원만 사용했다면 8만 원 지급
경기도 반려동물 지원금 신청방법
반려동물 지원금은 양육하는 반려견과 반려묘의 동물등록 진행 후 신청할 수 있습니다. 동물등록을 안 한 보호자는 가까운 동물병원에서 동물등록을 먼저 진행하고 아래 절차에 따라 신청하시면 됩니다.
- 본인 거주지 시군별 동물보호담당부서에 연락해 반려동물 지원금 신청가능 여부를 확인하고 신청서를 제출합니다.
- 반려동물 동물등록을 완료합니다. 반려묘는 등록 시 우선 지원대상으로 선정됩니다.
- 의료, 돌봄, 장례 등 원하는 서비스를 이용 후 비용을 우선지출합니다.
- 서비스 이용 영수증을 포함한 관련 구비서류를 각 시군 동물보호담당부서에 제출합니다. 서류는 방문 또는 이메일, 팩스, 우편 등으로 제출할 수 있습니다.
- 심사를 진행하고 통과되면 지원금 최대 160,000원이 신청자 계좌로 지급됩니다. 지급까지 최대 2주가 소요될 수 있습니다.
관련 구비서류
구분 | 관련 구비서류 |
---|---|
공통서류 | 1. 돌봄취약가구 반려동물 의료비 지원서비스 신청서 2. 본인 신분증과 통장사본 3. 주민등록등본 – 세대주, 세대원 포함 4. 동물등록증 사본 5. 동물병원 진료내역서 및 결제 영수증 |
1인가구 | 건강보험 자격득실 확인서 – 건강보험가입확인 건강보험료납부확인서 – 소득기준확인 |
저소득층 | 국민기초생활수급자 증명서 – 생계, 주거, 의료, 교육 차상위 본인부담 경감증명서 – 차상위계층 확인서류 |
중증장애인 | 중증장애인 확인서류 – 장애인 연금, 장애(아동)수당 |
한부모가구 | 한부모가족 증명서 |
다문화가구 | 외국인등록 사실증명서 또는 국적취득 관련 서류 |
시군별 동물보호담당부서
거주지 관할 시군 동물보호담당부서에서 지원금 지급대상 여부와 남은 예산 상황을 확인할 수 있습니다.
시군 | 동물보호담당부서 | 문의처 |
---|---|---|
수원특례시 | 반려동물센터 동물정책팀 | 031-228-2926 |
고양특례시 | 농산유통과 동물행정팀 | 031-8075-4258 |
용인특례시 | 농림축산국 동물보호과 | 031-6193-3466 |
화성특례시 | 농정해양국 동물보호과 | 031-5189-6567 |
성남시 | 지역경제과 동물정책팀 | 031-729-2612 |
부천시 | 도시농업과 동물복지팀 | 032-625-2802 |
남양주시 | 농축산지원과 동물복지팀 | 031-590-3992 |
안산시 | 농업정책과 반려동물팀 | 031-481-2352 |
안양시 | 위생정책과 동물보호팀 | 031-8045-2249 |
평택시 | 축산반려동물과 동물보호팀 | 031-8024-3807 |
시흥시 | 동물축산과 동물복지팀 | 031-310-2247 |
파주시 | 동물관리과 반려동물팀 | 031-940-2905 |
김포시 | 가족문화과 반려동물팀 | 031-980-5558 |
광주시 | 농업정책과 동물보호팀 | 031-760-4419 |
이천시 | 축산과 동물복지팀 | 031-644-2612 |
하남시 | 식품위생농업과 동물보호팀 | 031-790-5447 |
광명시 | 도시농업과 동물복지팀 | 02-2680-6446 |
군포시 | 지역경제과 동물복지팀 | 031-390-0311 |
양주시 | 축산과 동물복지팀 | 031-8082-7362 |
오산시 | 농축산정책과 동물보호팀 | 031-8036-7643 |
안성시 | 축산정책과 동물복지팀 | 031-678-5494 |
구리시 | 산업지원과 동물보호팀 | 031-550-2322 |
의왕시 | 도시농업과 동물보호팀 | 031-345-2383 |
양평군 | 축산반려동물과 동물복지팀 | 031-770-3625 |
동두천시 | 농업축산위생과 동물보호팀 | 031-860-2322 |
과천시 | 기후환경과 동물보호팀 | 02-3677-2347 |
관련영상
관련링크
- 경기도 26개 시군, 사회적 약자에 반려동물 의료비 지원 – 수의사신문 데일리벳
- 반려동물 펫보험 상품비교 BEST6 총정리 (2024)
- 반려동물 펫적금 상품비교 BEST3 총정리 (2024)
- 반려동물 펫카드 상품비교 BEST6 총정리 (2024)
- 수원특례시, 고양특례시, 용인특례시, 화성특례시, 성남시, 부천시, 남양주시, 안산시, 안양시, 평택시, 시흥시, 파주시, 김포시, 광주시, 이천시, 하남시, 광명시, 군포시, 양주시, 양주시, 오산시, 안성시, 구리시, 의왕시, 양평군, 동두천시, 과천시 ↩︎