반려동물 펫적금을 가입하면 펫보험을 통해 보장받지 못하는 부분에서 갑작스럽게 발생하는 의료비 부담을 덜 수 있습니다. 각종 예방접종과 중성화 수술, 임신 출산에 관련된 수술 및 처치 등 예상치 못한 비용이 발생했을 때 미리 저축해 둔 자금으로 대비할 수 있습니다.
반려동물 펫적금 Top3 비교분석
2026년 기준 총 3개의 금융사(국민, 하나, 부산)에서 출시한 펫적금 상품을 최신정보를 토대로 비교분석해 봤습니다.
국민은행 KB반려행복적금
| 항목 | 상세 내용 | |
| 가입대상 | 반려동물 양육중인 개인고객 (1인당 최대 3계좌) | |
| 상품유형 | 자유적립식 (매달 원하는 날짜에 자유롭게 입금) | |
| 저축금액 | 월 1만원 ~ 50만원 (원 단위로 저축 가능) | |
| 계약기간 | 12개월 ~ 36개월 (월 단위로 자유롭게 설정) | |
| 금리 | 12개월 ~ 24개월 미만 (연 2.75%) 24개월 ~ 36개월 미만 (연 3.05%) 36개월 (연 3.25%) |
|
| 우대이율 | 반려동물 등록 | 반려동물 정보 등록 + 마케팅 활용 동의 (+0.2%) |
| 유기견(묘) 입양 | 미지견(묘) 입양 (+0.2%) | |
| 애정활동 실천 | 앱 내에서 산책·양치 등 활동 10회 이상 기록 (+0.2%) | |
| 반려행복 요금제 개통 | Liiv M 반려행복 LTE 요금제 개통 유지 (+0.2%) | |
| KB 거래감사 | 신규 후 3개월 내 KB카드 결제대금이 국민은행 계좌에서 출금 (+0.2%) | |
| KB 첫거래 | 최근 6개월간 국민은행에 고객정보 등록이 없던 신규 고객 (+0.5%) | |
| 최고이율 | 최고 연 4.75% | |
| 이자지급 | 만기일시지급식 (만기 시 원금과 이자를 한꺼번에 수령) | |
| 제휴 서비스 | 이마트 몰리스펫샵 오프라인 매장 | 6,000원 할인쿠폰 제공 (매월 1일에 1매씩 총 12회 제공) |
국민은행 kb반려행복적금은 2-3마리의 동물을 키우는 보호자를 위해 1인 최대 3개의 계좌까지 생성할 수 있습니다. 저축액은 한 계좌당 최대 500,000원까지 납입할 수 있어, 3개의 계좌를 개설했다면 매달 최대 150만 원까지 모을 수 있습니다.
가입기간은 12개월부터 36개월까지 선택할 수 있고 36개월로 가입하면 연 3.25%를 보장받을 수 있습니다. 우대조건 6개를 모두 충족한 분은 연 1.5%p가 더해져 최고이율 연 4.75%로 가입할 수 있습니다.
만기 시 수령금액은 연 4.75% 이율로 36개월 동안 월 500,000원 저축 시 원금 1800만 원에 이자는 세후 1,115,134원을 받을 수 있습니다.
세람저축은행 펫밀리 적금
BNK부산은행 펫 적금
| 항목 | 상세 내용 | |
| 가입대상 | 반려동물 양육중인 개인고객 (1인당 최대 1계좌) | |
| 상품유형 | 정액적립식 또는 자유적립식 중 선택 | |
| 저축금액 | 월 1만원 ~ 50만원 (원 단위로 저축 가능) | |
| 계약기간 | 6개월 또는 12개월 | |
| 금리 | 6개월 (연 1.95%), 12개월 (연 2.00%) | |
| 우대이율 | 신용카드 실적 | 부산은행 펫 신용카드 50만/100만 원 이상 (최대 0.20%p) |
| 동물등록증 | 가입 기간 내 등록증 제출 시 (0.10%p) | |
| 자동이체 | 전체 회차의 2/3 이상 자동이체 납입 (0.10%p) | |
| 펫 다이어리 | 주 1회 작성 시 주당 0.01%p 가산 (최대 0.50%p) | |
| 최고이율 | 최고 연 2.90% | |
| 이자지급 | 만기일시지급식 (만기 시 원금과 이자를 한꺼번에 수령) | |
BNK부산은행 펫 적금은 1인 1계좌가 원칙으로 6개월 또는 12개월 중 선택해 가입할 수 있습니다. 12개월 정기적립식은 기본금리 연 2.55%가 제공되며 우대조건을 모두 충족하면 연 최대 3.45%까지 보장받을 수 있습니다.
만기 시 수령금액은 연 3.45% 이율로 12개월 동안 월 500,000원 저축 시 원금 600만 원에 이자는 세후 94,858원을 받을 수 있습니다.